1、高精密新材料切割用黃銅母線材質量控制標準
牌號 | 狀態 | 機械性能 | 化學成分(%) | ||||||||||||||
GB | JIS | GB | JIS | 規格型號(mm) | 允許偏差(mm) | 抗拉強度(N/mm²) | 延伸率(%) | Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | P | Zn | 雜質 總和 |
不大于 | |||||||||||||||||
H60 | — | M | O | 1.2 | ±0.02 | ≥330 | ≥18 | 58.0~60.0 | 0.15 | 0.08 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.5 |
H62 | C2800 | M | O | 1.2 | ±0.02 | ≥325 | ≥18 | 60.5~63.5 | 0.15 | 0.08 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.5 |
H63 | C2720 | M | O | 1.2 | ±0.02 | ≥325 | ≥18 | 62.0~65.0 | 0.15 | 0.08 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.5 |
H65 | C2680 | M | O | 1.2 | ±0.02 | ≥315 | ≥18 | 63.5~68.0 | 0.1 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.5 |
注:采用花籃進行收線
應用領域:銅合金高精密新材料切割用黃銅母線材,主要用于慢走絲線模具切割加工。
2、電氣接插件質量控制標準
牌號 | 狀態 | 機械性能 | 化學成分(%) | |||||||||||||
GB | JIS | GB | JIS | 產品規格(mm) | 抗拉強度(N/mm²) | 延伸率(%) | Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | P | Zn | 雜質 總和 |
不大于 | ||||||||||||||||
H62 | C2800 | Y4 | 1/4H | 0.5~2.4x 4.5~11.0 | ≥305 | ≥15 | 60.5~63.5 | 0.15 | 0.08 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.5 |
H63 | C2720 | Y4 | 1/4H | 0.5~2.5x 4.5~11.0 | ≥305 | ≥15 | 62.0~65.0 | 0.15 | 0.08 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.5 |
H65 | C2680 | Y2 | 1/2H | 0.7~2.0x 5.0~10.0 | ≥275 | ≥16 | 63.5~68.0 | 0.1 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.3 |
H68 | C2620 | Y2 | 1/2H | 1.0~2.0x 6.0~8.0 | ≥275 | ≥16 | 67.0~70.0 | 0.1 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.3 |
H80 | C2400 | Y2 | 1/2H | 1.5~2.0x 4.5~7.0 | ≥275 | ≥16 | 79.0~81.0 | 0.1 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.3 |
注:1、根據客戶需求,可定向下單生產特殊規格型號產品;2、產品尺寸允許偏差:厚度為±0.02mm、寬度為±0.03mm;
應用領域:銅合金電器接插件產品,主要用于生產電器插頭和鏈接件。
3、高精密銅合金Y型拉鏈線質量控制標準
牌號 | 狀態 | 機械性能 | 化學成分(%) | |||||||||||||
GB | JIS | GB | JIS | 規格型號(mm) | 維氏硬度(N/mm²) | 延伸率(%) | Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | P | Zn | 雜質 總和 |
不大于 | ||||||||||||||||
H65 | C2680 | Y | H | 3#、4#、5# | ≥160 | ≥1 | 63.5~68.0 | 0.1 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.3 |
H85 | C2300 | Y | H | 3#、4#、5# | ≥130 | ≥1 | 84.0~86.0 | 0.1 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.3 |
注:1、產品環保過檢,符合歐盟ROSH標準;2、產品尺寸允許偏差:±0.03mm;3、包裝方式:工字輪收線
應用領域:高精密銅合金Y型線是普通拉鏈扁線換代產品,主要用于生產服裝、鞋帽、箱包的拉鏈。
4、拉鏈扁線質量控制標準
牌號 | 狀態 | 機械性能 | 化學成分(%) | |||||||||||||
GB | JIS | GB | JIS | 規格型號(mm) | 抗拉強度(N/mm²) | 延伸率(%) | Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | P | Zn | 雜質 總和 |
不大于 | ||||||||||||||||
H63 | C2720 | Y2 | 1/2H | 3#、4#、5#、7#、8#、10# | ≥350 | ≥6 | 62.0~65.0 | 0.15 | 0.08 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.5 |
H65 | C2680 | Y2 | 1/2H | 3#、4#、5#、7#、8#、10# | ≥380 | ≥7 | 63.5~68.0 | 0.1 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.3 |
注:1、根據客戶需求,可定向下單生產特殊規格型號產品;2、產品環保過檢,符合歐盟ROSH標準;3、產品尺寸允許偏差:厚度為±0.02mm、寬度為±0.03mm;4、包裝重量:每卷為40Kg。
應用領域:銅合金拉鏈扁線產品,主要用于生產服裝、鞋帽、箱包的拉鏈。
5、銅合金大扁線質量控制標準
牌號 | 狀態 | 機械性能 | 化學成分(%) | |||||||||||||
GB | JIS | GB | JIS | 產品規格(mm) | 抗拉強度(N/mm²) | 延伸率(%) | Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | P | Zn | 雜質 總和 |
不大于 | ||||||||||||||||
H65 | C2680 | Y2 | 1/2H | 0.7~1.3x 5.9~12.0 | ≥300 | ≥10 | 63.5~68.0 | 0.1 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.3 |
H85 | C2300 | Y2 | 1/2H | 0.8~1.2x 6.0~12.0 | ≥280 | ≥12 | 84.0~86.0 | 0.1 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.3 |
注:1、根據客戶需求,可定向下單生產特殊規格型號產品;2、產品環保過檢,符合歐盟ROSH標準;3、產品尺寸允許偏差:厚度為±0.02mm、寬度為±0.03mm;
應用領域:銅合金大扁線產品,主要用于生產服裝、鞋帽拉鏈的配套用拉頭。
6、彈簧用銅合金線材質量控制標準
牌號 | 狀態 | 機械性能 | 化學成分(%) | |||||||||||||
GB | JIS | GB | JIS | 規格型號(mm) | 抗拉強度(N/mm²) | 延伸率(%) | Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | P | Zn | 雜質 總和 |
不大于 | ||||||||||||||||
H62 | C2800 | T | SH | 0.45~1.4 | ≥800 | ≥4 | 60.5~63.5 | 0.15 | 0.08 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.5 |
H63 | C2720 | T | SH | 0.5~2.0 | ≥750 | ≥4 | 62.0~65.0 | 0.15 | 0.08 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.5 |
H65 | C2680 | T | SH | 0.6~1.4 | ≥800 | ≥4 | 63.5~68.0 | 0.1 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.3 |
注:1、根據客戶需求,可定向下單生產特殊規格型號產品;
應用領域:彈簧用銅合金線材產品,主要用于服裝紐扣和五金配件的彈簧。
7、輪胎用銅合金氣門嘴質量控制標準
牌號 | 狀態 | 機械性能 | 化學成分(%) | ||||||||||||||
GB | JIS | GB | JIS | 規格型號(mm) | 允許偏差(mm) | 抗拉輕度(N/mm²) | 延伸率(%) | Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | P | Zn | 雜質 總和 |
不大于 | |||||||||||||||||
H62 | C2800 | Y4 | 1/4H | 5.2~7.9 | ±0.02 | ≥330 | ≥14 | 60.5~63.5 | 0.15 | 0.08 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.5 |
注:1、根據客戶需求,可定向下單生產特殊規格型號產品;
應用領域:輪胎用銅合金氣門嘴產品,主要用于制造自行車、摩托車和汽車輪胎配套的氣門嘴。
8、螺釘用銅合金棒材質量控制標準
牌號 | 狀態 | 機械性能 | 化學成分(%) | ||||||||||||||
GB | JIS | GB | JIS | 規格型號(mm) | 允許偏差(mm) | 抗拉強度(N/mm²) | 延伸率(%) | Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | P | Zn | 雜質 總和 |
不大于 | |||||||||||||||||
H62 | C2800 | Y4 | 1/4H | 1.3~11.0 | ±0.02 | ≥330 | ≥8 | 60.5~63.5 | 0.15 | 0.08 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.5 |
H65 | C2680 | Y4 | 1/4H | 1.3~9.0 | ±0.02 | ≥325 | ≥8 | 63.5~68.0 | 0.1 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.3 |
H68 | C2620 | Y4 | 1/4H | 1.2~9.0 | ±0.02 | ≥315 | ≥8 | 67.0~70.0 | 0.1 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.3 |
H70 | C2600 | Y4 | 1/4H | 3.0~8.0 | ±0.02 | ≥315 | ≥8 | 68.5~71.5 | 0.1 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.3 |
注:1、根據客戶需求,可定向下單生產特殊規格型號產品;
應用領域:螺釘用銅合金線材,主要用于生產各類五金產品的螺釘。
9、首飾用銅合金線材質量控制標準
牌號 | 狀態 | 機械性能 | 化學成分(%) | |||||||||||||
GB | JIS | GB | JIS | 產品規格(mm) | 抗拉強度(N/mm²) | 延伸率(%) | Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | P | Zn | 雜質 總和 |
不大于 | ||||||||||||||||
H90 | C2200 | M | O | 0.3~5.0 | ≥260 | ≥18 | 88.0~91.0 | 0.1 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.2 |
Y | H | 0.8~4.5 | ≥315 | — | ||||||||||||
H62 | C2800 | M | O | 0.3~9.0 | ≥255 | ≥18 | 60.5~63.5 | 0.15 | 0.08 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.5 |
Y | H | 0.4~6.5 | ≥330 | — | ||||||||||||
H65 | C2680 | M | O | 0.35~9.0 | ≥250 | ≥28 | 63.5~68.0 | 0.1 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.3 |
Y | H | 0.7~9.0 | ≥275 | — | ||||||||||||
H68 | C2620 | M | O | 0.3~5.0 | ≥250 | ≥28 | 67.0~70.0 | 0.1 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | — | 余量 | 0.3 |
注:1、根據客戶需求,可定向下單生產特殊規格型號產品;2、產品尺寸允許偏差:±0.02mm.
應用領域:首飾用銅合金線材,主要用于制作五金首飾,如項鏈、手鏈、耳環等飾品。
類別 | 電話 | 傳真 | 地址 | |
溫州 | 樂臺 | 0577-67317622 | 0577-67317611 | 浙江省溫州市甌北鎮北街道雙塔路新歐大樓404室 |
永嘉 | ||||
龍海 | ||||
杭州 | 杭嘉 | 0573-87009057 | 浙江省海寧市海州街道華信苑17幢2單元304室 | |
寧波 | 0574-63102306 | 浙江省慈溪市滸山街道金南小區11棟2單元504室 | ||
金華 | 0579-85922676 | 浙江省義烏市城店北路86號601室 | ||
廣東 | 東莞 | 0769-85158500 | 廣東省東莞市虎門鎮虎門大道柏景豪庭天祥閣20C | |
潮深 | ||||
福建 | 0595-85250692 | 福建省晉江市青陽辦事處曾井小區迎賓路德輝華庭713B | ||
江蘇 | 常熟 | 0512-52900251 | 0512-52900267 | 江蘇省常熟市辛莊鎮常南村隆力奇別墅區第5排26號 |
無錫 | ||||
上海 | 021-62506034 | 上海市青浦區盈港東路8300弄156號602室 | ||
山東 | 0532-88530249 | 山東省即墨市環秀苑小區12幢2單元302室 | ||
開發科 | 0553-5318006 | 蕪湖市開發區橋北工業園區紅旗工業園 | ||
客戶服務 | 總經辦 | 0553-5316521 | ||
營銷中心 | 0553-5313070 | |||
銷售熱線: | 0553-5311528 | |||
采購熱線: | 0553-5318680 |